| Grandeur (m²) | Prix/m² | Prix du stand (€)* |
|---|---|---|
| 15 | 84,70 | 1.270,50 |
| 50 | 47,30 | 2.365,00 |
| 60 | 46,20 | 2.772,00 |
| 70 | 45,10 | 3.157,00 |
| 80 | 44,00 | 3.520,00 |
| 90 | 42,90 | 3.861,00 |
| 100 | 41,80 | 4.180,00 |
| 120 | 39,60 | 4.752,00 |
| 140 | 38,50 | 5.390,00 |
| 160 | 37,40 | 5.984,00 |
| 180 | 36,30 | 6.534,00 |
| 200 | 35,20 | 7.040,00 |
| 220 | 33,00 | 7.260,00 |
| 240 | 31,90 | 7.656,00 |
| 260 | 30,80 | 8.008,00 |
| 280 | 29,70 | 8.316,00 |
| 300 | 28,60 | 8.580,00 |
| 350 | 26,40 | 9.240,00 |
| 400 | 25,30 | 10.120,00 |
| 450 | 24,20 | 10.890,00 |
| 500 | 23,10 | 11.550,00 |
| 550 | 22,00 | 12.100,00 |
| 600 | 20,90 | 12.540,00 |
| 650 | 19,80 | 12.870,00 |
| 700 | 18,70 | 13.090,00 |
| 800 | 16,50 | 13.200,00 |
| 900 | 15,40 | 13.860,00 |
| 1000 | 14,30 | 14.300,00 |
| 1200 | 13,20 | 15.840,00 |
| 1500 | 12,10 | 18.150,00 |
| 2000 | 10,00 | 20.000,00 |
Des surfaces de démonstration seront réservés en proportion raisonnable avec la surface du stand. Comme frais forfaitaires, seront facturés :
Les co-exposants doivent payer un forfait de 1.200 €*.
Ils n’obtiennent pas de surface démonstration.
* Prix sans T.V.A.